美能达bizhub C652 |
产品简介: |
新思路、新设计、新构造—注定卓越。 |
类型 | 控制台式 | |
---|---|---|
颜色支持 | 全彩色 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi |
打印 | 相当于1,800dpi×600dpi | |
灰度级 | 256级 | |
内存容量(标准/最大) | 2GB/3GB | |
硬盘 | 250GB | |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体(最大2kg) | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
最大纸张尺寸 | A3宽纸 | |
输出尺寸 | A3SEF-A5、B6SEF、A3宽纸(311×457mm)、A6SEF 厚纸、明信片(100×148mm) | |
非复印区域 | 顶部 :4.2mm或以下,底部 :3mm或以下,两侧 :3mm或以下 | |
预热时间 | 30秒或以下 | |
首页复印时间 (23℃,标准电压) |
彩色 | 5.5秒或以下 |
黑白 | 3.8秒或以下 | |
复印速度 | 彩色 | 50 ppm |
黑白 | 65 ppm | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25-400 %(以0.1 %为增量) | |
纸张容量 | 标准 | 500张(第一纸盒)、500张(第二纸盒)、1,500张(第三纸盒)、1,000张(第四纸盒)、150张(多功能手送纸盒) |
纸张重量 | 1-4纸盒 | 64-256g/m2 |
手送 | 64-300g/m2 |
|
连续复印 | 1-9,999张 | |
电源要求 | AC220-240V 10A(50Hz) | |
最大功耗 | 2.1kW以下 | |
尺寸[宽]×[深]×[高] | 650mm×879mm×1,155mm | |
重量 | 约221kg | |
占地面积[宽]×[深] | 988mm×1,525mm |
CPU | MC7448 1GHz | |
---|---|---|
内存 | 2GB (与复印机共享) | |
硬盘 | 160GB (与复印机共享) | |
打印分辨率 | 相当于1,800dpi×600dpi | |
PDL | PCL6、PostScript3仿真 | |
协议 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS), SMB (Net BEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP | |
支持的操作系统 | Windows NT4.0 SP6/2000, SP3/XP/XP64bit/Vista/Vista64bit/Win7 Server2003/Server2003 64bit/Server2008/Server2008 64bit; MacOS 9.2(PPD)/X 10.2,3,4/10.4/10.4,5 intel,Linux |
|
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
标配接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,高速USB |
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
扫描尺寸 | 最大A3 | |
扫描分辨率 | 600/400/300/200dpi | |
扫描速度 | 黑白 | 78页/分钟 (300dpi时), 65页/分钟 (600dpi时) |
彩色 | 78页/分钟 (300dpi时), 55页/分钟 (600dpi时) | |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) | |
输出格式 | 单页TIFF、多页TIFF、JPEG、PDF、压缩PDF、XPS | |
驱动程序 | TWAIN(2000/XP/XP 64位或更高版本) |
协议 | SMTP/POP3, TCP/IP |
---|---|
连接模式 | 全双工模式 |
发送纸张尺寸 | 最大A3 (长边最长支持长达1,000mm) |
记录纸张尺寸 | 最大A3 |
接口 | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
分辨率 | 200×200dpi, 400×400dpi, 600×600dpi |
数据格式 | TIFF |
* 需选购接口组件MK-720。
发送尺寸 | 最大A3(长边长度最大为1,000mm) |
---|---|
记录尺寸 | 最大A3(长边长度记录最大为1,000mm - 在分页后) |
通信标准 | Super G3 |
行密度 | G3: 8×3.85, 8×7.7, 8×15.4, 16×15.4 line/mm, 200×200dpi, 400×400dpi, 600×600dpi |
通信时间 | 低于3秒(V.34、JBIG) |
通信速度 | 2.4kbps-33.6kbps |
压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
通信线路 | 公共电话线路,传真通信线路 |
扫描速度 | 2.0秒(A4/精细模式) |
快捷拨号 | 2,000 |
程序 | 400 |
群组 | 100 |
* 需选购接口组件VI-505。
类型 | 内置式 |
---|---|
CPU | Intel Celeron M440 1.86GHz(FSB 533MHz) |
内存 | 512MB(标准) |
硬盘 | 80GB |
打印速度 | 与主机保持一致 |
打印分辨率 | 相当于1,800dpi × 600dpi |
打印语言 | PS3, PCL6 |
协议 | TCP/IP, HTTP/HTTPS, SSL/TLS, SNMP, SMB, Port9100, IPP,LDAP, IPV6 |
支持系统 | Windows 2000/XP/XP64bit/Vista/Vista64bit/Win7/ Server2003/Server2003 64bit/Server2008/Server2008 64bit; MacOS X 10.3.9/10.4或以上版本,UNIX/Linux |
字体 | 136种字体 |
接口 | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。
Windows是微软公司的注册商标或者商标。
Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
重庆彩色复印机租赁http://www.officerodo.cn